联系我们 contact us
咨询热线:13332985090
座机:13332985090
邮箱:wwwsztkdorg@126.com
地址:深圳市福田区笋岗西路体育大厦附属办公楼二楼
2015年深圳市第11届跆拳道品势比赛团体总分成绩公告
| 名次 | 代表队名称 | 团体总分 |
| 第1名 | 铭将福永队 | 583 |
| 第2名 | 深圳正道队 | 445 |
| 第3名 | 杰正代表队 | 418 |
| 第4名 | 嵩正代表队 | 414 |
| 第5名 | 正一道场队 | 317 |
| 第6名 | 加温代表队 | 298 |
| 第7名 | 东龙会代表队 | 214 |
| 第8名 | 万胜代表队 | 163 |
| 第9名 | 宝安正道馆 | 151 |
| 第10名 | 吉如堂代表队 | 124 |
| 第11名 | 德诚代表队 | 110 |
| 第12名 | 钟氏正道队 | 90 |
| 第13名 | 远翔代表队 | 55 |
| 第14名 | 飞龙代表队 | 52 |
| 第15名 | 布心小学队 | 38 |
| 第16名 | 德艺发景队 | 28 |
| 第17名 | 罗湖青少中心 | 24 |
| 第18名 | 南山道场 | 20 |
| 第19名 | 正光会代表队 | 18 |
| 第20名 | 正锋代表队 | 16 |
| 第21名 | 罗湖区队 | 15 |
| 第22名 | 下十围小学 | 15 |
| 第23名 | 腾鹰代表队 | 11 |
| 第24名 | 国光代表队 | 9 |
| 第25名 | 伟德代表队 | 8 |
| 第26名 | 火炬代表队 | 8 |
| 第27名 | 鹏弈代表队 | 8 |
| 第28名 | 正德代表队 | 7 |
| 第29名 | 尚武代表队 | 6 |
| 第30名 | 赤峰代表队 | 4 |
| 第31名 | 冠英代表队 | 4 |
| 第32名 | 龙武代表队 | 3 |
| 第33名 | 勇搏代表队 | 3 |
| 第34名 | 正气代表队 | 3 |
| 第35名 | 道德代表队 | 1 |



